Mínimos de conquista (por actividad)
Un bucle debe cumplir ambos mínimos para conquistar territorio:| Actividad | Distancia mínima | Área encerrada mínima |
|---|---|---|
| A pie (correr/caminar) | 500 m | 5,000 m² |
| Caballería (ciclismo) | 1,000 m | 10,000 m² |
| Naval (agua) | 500 m | 2,500 m² |
Validación de trazas (antitrampas)
Tu traza siempre se guarda; estas comprobaciones solo deciden si puede conquistar:| Comprobación | Límite |
|---|---|
| Velocidad sostenida máxima — a pie | 30 km/h (durante 60 s continuos) |
| Velocidad sostenida máxima — caballería | 60 km/h (durante 60 s) |
| Velocidad sostenida máxima — naval | 25 km/h (durante 60 s) |
| Separación máxima entre puntos GPS | 500 m |
| Cobertura de agua (naval) | ≥ 60 % de los puntos sobre agua |
Curva de esfuerzo
El esfuerzo compara tu ritmo con tu propia media de 30 días para esa actividad:| Tu ritmo vs. tu media | Modificador de esfuerzo |
|---|---|
| Muy por debajo de la media | 0,5× (mínimo — los días de recuperación cuentan) |
| En tu media | 1,0× |
| 50 % más rápido | 2,0× (techo) |
Niveles de territorio
La fortificación se acumula con cada campaña que atraviesa un territorio (esfuerzo × km). Umbrales de nivel:| Nivel | Fortificación requerida |
|---|---|
| Puesto Avanzado | 0 (una conquista nueva) |
| Aldea | 2 |
| Fortaleza | 6 |
| Bastión | 14 |
| Ciudadela | 30 |
Tiempos de decadencia
Un territorio baja un nivel si no lo recorres dentro de su período. Los niveles más altos resisten más tiempo:| Nivel | Días antes de bajar |
|---|---|
| Ciudadela | 14 |
| Bastión | 12 |
| Fortaleza | 10 |
| Aldea | 8 |
| Puesto Avanzado | 21 → pasa a Desprotegido (defensa cero) |
Muros
| Propiedad | Muro | Muro Reforzado |
|---|---|---|
| Período de gracia (sin decadencia) | 14 días | 21 días |
| Fase de decadencia tras la gracia | 14 días | 21 días (baja a Muro simple) |
| Penalización al invasor al cruzar | 20 % de resistencia | 50 % de resistencia |
- Volver a correr a ~50 m de la ruta de un muro cuenta como mantenerlo.
- Mejora a Reforzado: recorre la ruta dos veces dentro del período, o una vez con esfuerzo ≥1,5×.
- El mantenimiento constante extiende el período de gracia de un muro (hasta un techo de 30 días).
Invasiones
- Tu bucle debe superponerse al territorio de un rival al menos ~50 m de ruta para iniciar un asedio.
- Daño por marcha invasora: esfuerzo × distancia dentro de la zona superpuesta (los defensores reconstruyen con la misma fórmula).
- Defensa en cero → la tierra se transfiere automáticamente.
- Una captura que dejaría al defensor una franja mínima conserva restos de al menos 1,000 m²; los fragmentos menores se transfieren completos.
Escala de rangos
Puntos de rango = esfuerzo × km, acumulados de forma permanente:| Rango | Puntos para alcanzarlo |
|---|---|
| Caminante | — (rango inicial) |
| Liberto | 50 |
| Escudero | 150 |
| Caballero | 400 |
| Barón | 1,000 + 500,000 m² de terreno total conquistado en tu historia |
| Conde | 2,500 |
| Duque | 6,000 |
| Soberano | 15,000 |
El Tesoro — mantenimiento y saqueo
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Mantenimiento — Fortaleza (nivel 3) | ◉ 50 |
| Mantenimiento — Bastión (nivel 4) | ◉ 100 |
| Mantenimiento — Ciudadela (nivel 5) | ◉ 150 |
| Período de espera de saqueo tras una captura | 24 h |
Mercenarios (Sellswords)
Acero contratado, pagado en Oro — siempre con un tope por debajo de lo que logra el esfuerzo ganado:| Concepto | Valor |
|---|---|
| Guarnición defensiva (contrato) | ◉ 500 |
| Compañía ofensiva (contrato) | ◉ 750 |
| Mantenimiento | ◉ 50 / día |
| Duración del contrato | 7 días |
| Máximo activo por casa | 3 |